食品添加剂 磷酸二氢钾
Food additive potassium dihydrogen phosphate
化学式:KH2PO4
Chemical : formula: KH2PO4
性状:白色或无色结晶。
Character: white or colorless crystal.
用途:主要用于食品工业制造偏磷酸盐,用作食品改良添加剂。
Uses: mainly used in food industry to produce metaphosphate, as food improvement additives.
包装储存:内塑外编或纸袋。25 公斤/袋。密封保存。
Packaging and storage: Plastic inside and woven outside or paper bag. 25 kg / bag. Sealed storage.
项目 | Project | 食品级 Food grade |
QB25560-2010 | ||
KH2PO4 ω/%≧ | K2HPO4 .nH2O ω /% ≥ | 98.0 |
五氧化二磷 P2O5 ω/%≧ | P2O5 ω/%≧ | 51. 1 |
氧化钾(K2O) ω/%≧ | Potassium oxide (K2O) ω /% | 33.5 |
PH (10g/L 溶液) | PH (10g /L solution) | 4. 2-4. 7 |
水不溶物 ω /% ≤ | Water insoluble matter ω/% ≤ | 0.2 |
砷(As) ω /% ≤ | Arsenic (as) ω /% ≤ | 0.0003 |
铅(Pb)ω /% ≤ | Lead (Pb) ω /% ≤ | 0.0002 |
重金属(以 Pb 计)ω /% ≤ | Heavy metals (as Pb) ω /% ≤ | 0. 001 |
铁(Fe) 3/% | W Iron (FE) 3 /% | -- |
氟化物(以 F 计)ω /% ≤ | Fluoride (in F) ω /% ≤ | 0. 001 |
氯化物(以 CI 计)ω /% | Chloride (calculated by 5) ω /% ≤ | -- |
水分ω /% ≤ | Water content ω /% ≤ | -- |
干燥减量ω /% ≤ | Drying loss ω /% ≤ | 1.0 |
133-9957-8799
E-mail:zgspkj@163.com
Add:Building 13, Phase I Standardized Factory Building, Xiaoxian Economic Development Zone, Suzhou City, Anhui Province
Scan, learn more